健康ライフGame

あなただけのストーリーをデザインする道具箱

都道府県の健康寿命ランキング

46都道府県(熊本地震により熊本県を除いた)の中で、最も健康で長生きな都道府県は‥‥

「山梨県」。

次いで「愛知県」。

逆に最も短命な県は‥‥

「徳島県」。

次いで「奈良県」。

日本人の健康寿命(日常生活に制限のない期間の平均)が男性72.14歳、女性74.79歳と過去最高を更新!

都道府県別では、第1位の山梨県と最下位の秋田県では男性は2.00歳、女性は第1位の愛知県と最下位の広島県では2.70歳の開きがありました。

(最新)都道府県別 健康寿命ランキング 2016

参照:
厚生労働省 第11回健康日本21(第2次)推進専門委員会
資料「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」

※熊本地震により熊本県のデータはなし

都道府県別 健康寿命ランキング(2016)
男性 女性
順位 都道府県 平均寿命 順位 都道府県 平均寿命
1 山梨 73.21 1 愛知 76.32
2 埼玉 73.10 2 三重 76.30
3 愛知 73.06 3 山梨 76.22
4 岐阜 72.89 4 富山 75.77
5 石川 72.67 5 島根 75.74
6 静岡 72.63 6 栃木 75.73
7 山形 72.61 7 岐阜 75.65
8 富山 72.58 8 茨城 75.52
9 茨城 72.50 9 鹿児島 75.51
10 福井 72.45 10 沖縄 75.46
10 新潟 72.45 11 新潟 75.44
12 宮城 72.39 12 大分 75.38
13 千葉 72.37 13 静岡 75.37
13 香川 72.37 14 福井 75.26
15 鹿児島 72.31 15 群馬 75.20
16 神奈川 72.30 16 山口 75.18
16 滋賀 72.30 16 石川 75.18
18 山口 72.18 18 千葉 75.17
19 栃木 72.12 18 高知 75.17
20 長野 72.11 20 青森 75.14
21 兵庫 72.08 21 岡山 75.09
22 群馬 72.07 22 佐賀 75.07
23 宮崎 72.05 23 山形 75.06
24 東京 72.00 24 福島 75.05
25 沖縄 71.98 25 宮崎 74.93
25 北海道 71.98 26 香川 74.83
27 広島 71.97 27 長野 74.72
28 岩手 71.85 28 長崎 74.71
28 京都 71.85 29 埼玉 74.67
30 長崎 71.83 30 福岡 74.66
31 三重 71.79 31 神奈川 74.63
32 島根 71.71 32 愛媛 74.59
33 鳥取 71.69 33 秋田 74.53
34 青森 71.64 34 岩手 74.46
35 佐賀 71.60 34 大阪 74.46
36 大分 71.54 36 宮城 74.43
36 岡山 71.54 37 和歌山 74.42
36 福島 71.54 38 東京 74.24
39 大阪 71.50 39 兵庫 74.23
40 福岡 71.49 40 鳥取 74.14
41 奈良 71.39 41 奈良 74.10
42 高知 71.37 42 滋賀 74.07
43 和歌山 71.36 43 徳島 74.04
44 徳島 71.34 44 京都 73.97
45 愛媛 71.33 45 北海道 73.77
46 秋田 71.21 46 広島 73.62

最も寿命が長い県は全く違う!

健康寿命ランキングの男女別の上位3県を、平均寿命ランキングと比較してみましょう。

都道府県別 健康寿命と平均寿命の順位比較
男性 女性
都道府県 健康寿命順位 平均寿命順位 都道府県 健康寿命順位 平均寿命順位
山梨 1 20 愛知 1 32
埼玉 2 22 三重 2 27
愛知 3 8 山梨 3 18

参照:厚生労働省 平成27年都道府県別生命表の概況

老化研究