健康ライフGame

あなただけのストーリーをデザインする道具箱

都道府県の平均寿命ランキング

47都道府県の中で、最も長生きな都道府県は‥‥

「長野県」。

次いで「滋賀県」。

逆に最も短命な県は‥‥

「青森県」。

2017年12月13日、厚生労働省は最新の都道県別の平均寿命を公表しました。

日本人の平均寿命が男性80.75歳、女性86.99歳と過去最高を更新!

都道府県別では、第1位の滋賀県と最下位の青森県では男性は3.11歳、女性は第1位の長野県と最下位の青森県では1.74歳の開きがありました。

(最新)都道府県別 平均寿命ランキング 2015

参照:
厚生労働省 平成27年都道府県別生命表の概況

※次回の都道府県別平均寿命が公表されるのは、5年後の2020年

都道府県別 平均寿命ランキング(2015)
男性 女性
順位 都道府県 平均寿命 順位 都道府県 平均寿命
1 滋賀 81.78 1 長野 87.675
2 長野 81.75 2 岡山 87.673
3 京都 81.40 3 島根 87.64
4 奈良 81.36 4 滋賀 87.57
5 神奈川 81.32 5 福井 87.54
6 福井 81.27 6 熊本 87.49
7 熊本 81.22 7 沖縄 87.44
8 愛知 81.10 8 富山 87.42
9 広島 81.08 9 京都 87.35
9 大分 81.08 10 広島 87.33
11 東京 81.07 11 新潟 87.32
12 石川 81.04 12 大分 87.31
13 岡山 81.03 13 石川 87.28
14 岐阜 81.00 14 鳥取 87.27
15 宮城 80.99 15 東京 87.26
16 千葉 80.96 16 奈良 87.25
17 静岡 80.95 17 神奈川 87.24
18 兵庫 80.92 18 山梨 87.22
19 三重 80.86 19 香川 87.21
20 香川 80.85 20 宮城 87.16
20 山梨 80.85 21 福岡 87.14
22 埼玉 80.82 22 宮崎 87.12
23 島根 80.79 22 佐賀 87.12
24 新潟 80.69 24 静岡 87.10
25 福岡 80.66 25 兵庫 87.07
26 佐賀 80.65 26 高知 87.01
27 富山 80.61 27 三重 86.99
27 群馬 80.61 28 長崎 86.97
29 山形 80.52 29 山形 86.96
30 山口 80.51 30 千葉 86.91
31 長崎 80.38 31 山口 86.88
32 宮崎 80.34 32 愛知 86.86
33 徳島 80.32 33 群馬 86.84
34 茨城 80.28 34 岐阜 86.82
34 北海道 80.28 34 愛媛 86.82
36 沖縄 80.27 36 鹿児島 86.78
37 高知 80.26 37 北海道 86.77
38 大阪 80.23 38 大阪 86.73
39 鳥取 80.17 39 埼玉 86.66
40 愛媛 80.16 39 徳島 86.66
41 福島 80.12 41 和歌山 86.47
42 栃木 80.10 42 岩手 86.44
43 鹿児島 80.02 43 福島 86.40
44 和歌山 79.94 44 秋田 86.38
45 岩手 79.86 45 茨城 86.33
46 秋田 79.51 46 栃木 86.24
47 青森 78.67 47 青森 85.93

最も健康な都道府県は全く違う!

平均寿命ランキングの男女別の上位3県を、健康寿命(日常生活に制限のない期間の平均)ランキングと比較してみましょう。

都道府県別 平均寿命と健康寿命の順位比較
男性 女性
都道府県 平均寿命順位 健康寿命順位 都道府県 平均寿命順位 健康寿命順位
滋賀 1 16 長野 1 27
長野 2 20 岡山 2 21
京都 3 28 島根 3 5

健康寿命参照:厚生労働省 第11回健康日本21(第2次)推進専門委員会
資料「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」
※熊本地震により熊本県のデータはなし

表から平均寿命が長いからといって、健康で長生きとは言えないことがわかります。

老化研究